Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 22'322 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 55'074 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 22'322 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 22'322 | 100% |
Nom | nom de la société | 22'320 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 21'764 | 97% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 21'258 | 95% |
Téléphone | numéro de téléphone | 18'865 | 84% |
Site Internet | site internet de la société | 18'383 | 82% |
Activité | activité de la société | 16'266 | 72% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 8'345 | 37% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 7'949 | 35% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 5'368 | 24% |
e-mail de contact de la société | 4'408 | 19% | |
Employés | nombre d'employés | 4'178 | 18% |
Fax | numéro de fax | 3'393 | 15% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'339 | 14% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 2'722 | 12% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.